開始日時 | 2009/12/05 07:36:10 | 終了日時 | 2009/12/05 09:01:18 |
水平距離 | 5.81km | 沿面距離 | 6.10km |
経過時間 | 1時間25分08秒 | 移動時間 | 1時間19分48秒 |
全体平均速度 | 4.3km/h | 移動平均速度 | 4.6km/h |
最高速度 | 9.3km/h | 総上昇量 | 121m |
最高高度 | 124m | 最低高度 | -8m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:36:10 | 0.00km | 10m | ||
01:19:48 | 6.10km | 4.6km/h | ↑44m | ↑0.77% | |
GOAL | 09:01:18 | 6.10km | 54m |
開始日時 | 2009/12/05 10:10:58 | 終了日時 | 2009/12/05 16:01:12 |
水平距離 | 17.09km | 沿面距離 | 20.94km |
経過時間 | 5時間50分14秒 | 移動時間 | 5時間32分34秒 |
全体平均速度 | 3.6km/h | 移動平均速度 | 3.8km/h |
最高速度 | 33.8km/h | 総上昇量 | 692m |
最高高度 | 496m | 最低高度 | -180m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 10:10:58 | 0.00km | -29m | ||
05:32:34 | 20.94km | 3.8km/h | ↑28m | ↑0.17% | |
GOAL | 16:01:12 | 20.94km | -1m |
2009/12/05 10:11:21
上り口の一番近くにある
沖の黒潮荒れよとまゝよ船は港を唄で出る
2009/12/05 10:23:06
雨は篠つき波風荒りよと国の柱は動きやせぬ
2009/12/05 10:26:16
松はみどりに心も清く人は精神満腹に
2009/12/05 10:29:26
空に青風菜の花盛り 山に木草の芽も伸びる
2009/12/05 10:37:16
松の並木のあの柏坂幾度涙で越えたやら
2009/12/05 10:52:55
梅の小枝でやぶ鶯は雪のふる夜の夢を見る
2009/12/05 11:11:37
遠い深山の年ふる松に鶴は来て舞ひきて遊ぶ
2009/12/05 11:41:57
山は遠いし柏原はひろし水は流れる雲はゆく
2009/12/05 11:55:58
460m
2009/12/05 12:04:08
見晴らしがよく、御荘湾を一望できるが、ここに来るには歩きしかないのがねえ・・・・