開始日時 | 2009/12/04 10:22:53 | 終了日時 | 2009/12/04 16:58:18 |
水平距離 | 20.09km | 沿面距離 | 23.24km |
経過時間 | 6時間35分25秒 | 移動時間 | 6時間01分13秒 |
全体平均速度 | 3.5km/h | 移動平均速度 | 3.9km/h |
最高速度 | 16.6km/h | 総上昇量 | 437m |
最高高度 | 536m | 最低高度 | 136m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 10:22:53 | 0.00km | 249m | ||
06:01:13 | 23.24km | 3.9km/h | ↓91m | ↓0.46% | |
GOAL | 16:58:18 | 23.24km | 157m |
2009/12/04 12:28:54
道路の擁壁工事もあって、順打ちの道標は歩けど、へんろ道への入り口(出口)が何処なのかわからない
2009/12/04 14:07:56
わずか1キロ程度のへんろ道を 1時間半あまりかかってしまった。そのうちのこ1時間は、この山中を迷っている。逆打ち恐るべし・・・