開始日時 | 2009/12/06 07:03:04 | 終了日時 | 2009/12/06 10:11:57 |
水平距離 | 14.40km | 沿面距離 | 15.55km |
経過時間 | 3時間08分53秒 | 移動時間 | 3時間08分13秒 |
全体平均速度 | 4.9km/h | 移動平均速度 | 5.0km/h |
最高速度 | 15.3km/h | 総上昇量 | 159m |
最高高度 | 129m | 最低高度 | -35m |
地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
---|---|---|---|---|---|
START | 07:03:04 | 0.00km | 21m | ||
03:08:13 | 15.55km | 5.0km/h | ↓13m | ↓0.09% | |
GOAL | 10:11:57 | 15.55km | 7m |
2009/12/06 07:36:23
松尾トンネル入口手前にあり、ここが遍路道への分岐点。昨日古傷の右膝を炒めたので、松尾トンネルを歩くことにしたのだが、1.7キロもあるから排気ガスがひどい